Стоимость 4-местного номера с кухней площадью 50 кв. метров.
При двухместном размещении скидка 10%.
Сроки проживания | Стоимость проживания | |
11.01 - 30.04 | 4 500 рублей | номер в сутки |
01.05 - 31.05 | 6 000 рублей | номер в сутки |
01.06 - 30.06 | 7 000 рублей | номер в сутки |
01.07 - 31.08 | 9 500 рублей | номер в сутки |
01.09 - 30.09 | 7 000 рублей | номер в сутки |
01.10 - 27.12 | 4 500 рублей | номер в сутки |
28.12 - 10.01 | 6 000 рублей | номер в сутки |
Стоимость проживания апартамента с двумя спальнями.
Сроки проживания | Стоимость проживания | |
11.01 - 30.04 | 5 500 рублей | номер в сутки |
01.05 - 31.05 | 7 000 рублей | номер в сутки |
01.06 - 30.06 | 8 500 рублей | номер в сутки |
01.07 - 31.08 | 11 500 рублей | номер в сутки |
01.09 - 30.09 | 8 500 рублей | номер в сутки |
01.10 - 27.12 | 5 500 рублей | номер в сутки |
28.12 - 10.01 | 7 000 рублей | номер в сутки |
Стоимость проживания апартамента с сауной
Сроки проживания | Стоимость проживания | |
11.01 - 30.04 | 3 500 рублей | номер в сутки |
01.05 - 31.05 | 4 500 рублей | номер в сутки |
01.06 - 30.06 | 5 500 рублей | номер в сутки |
01.07 - 31.08 | 6 500 рублей | номер в сутки |
01.09 - 30.09 | 5 500 рублей | номер в сутки |
01.10 - 27.12 | 3 500 рублей | номер в сутки |
28.12 - 10.01 | 4 500 рублей | номер в сутки |