Стоимость 4-местного номера с кухней площадью 50 кв. метров.
При двухместном размещении скидка 10%.
Сроки проживания | Стоимость проживания | |
11.01 - 30.04 | 4 000 рублей | номер в сутки |
01.05 - 31.05 | 5 000 рублей | номер в сутки |
01.06 - 30.06 | 8 500 рублей | номер в сутки |
01.07 - 31.08 | 13 500 рублей | номер в сутки |
01.09 - 30.09 | 9 000 рублей | номер в сутки |
01.10 - 27.12 | 7 000 рублей | номер в сутки |
28.12 - 10.01 | 8 000 рублей | номер в сутки |
Стоимость проживания апартамента с двумя спальнями.
Сроки проживания | Стоимость проживания | |
11.01 - 30.04 | 5 000 рублей | номер в сутки |
01.05 - 31.05 | 7 000 рублей | номер в сутки |
01.06 - 30.06 | 11 000 рублей | номер в сутки |
01.07 - 31.08 | 18 500 рублей | номер в сутки |
01.09 - 30.09 | 11 000 рублей | номер в сутки |
01.10 - 27.12 | 9 000 рублей | номер в сутки |
28.12 - 10.01 | 8 000 рублей | номер в сутки |
Стоимость проживания апартамента с сауной
Сроки проживания | Стоимость проживания | |
11.01 - 30.04 | 3 500 рублей | номер в сутки |
01.05 - 31.05 | 5 000 рублей | номер в сутки |
01.06 - 30.06 | 6 000 рублей | номер в сутки |
01.07 - 31.08 | 8 000 рублей | номер в сутки |
01.09 - 30.09 | 5 000 рублей | номер в сутки |
01.10 - 27.12 | 3 500 рублей | номер в сутки |
28.12 - 10.01 | 3 500 рублей | номер в сутки |